产品中心Cell Resources
联系我们CONTACT US
400-999-210024小时服务热线
产品概述
名称 | U-118 MG (人脑星形胶质母细胞瘤) (STR鉴定正确) |
别称 | U-118 MG; U-118-MG; U118-MG; U118MG; U118; 118 MG; 118MG |
背景描述 | 注意:据报道来自不同个体的胶质母细胞瘤细胞株U-118 MG(HTB-15)和U-138 MG(HTB-16)有着一致的VNTR和相近的STR模式。U-118 MG(HTB-15)和U-138 MG(HTB-16)细胞遗传学上很相似并有至少六个衍生标记染色体。这是1966-1969年间J·Ponten和其同事从恶性神经胶质瘤中构建的细胞株中的一株(其它包括HTB-14、HTB-16和HTB-17)。1987年,用BM-Cycline培养6周去除了U-118 MG(HTB-15)细胞支原体污染。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男;50岁 |
组织来源 | 器官:大脑;肿瘤阶段:按2007年的标准归为IV期;疾病:星形胶质母细胞瘤 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 混合形 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 胶质瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
保藏机构 | ATCC; HTB-15 |
STR鉴定
-
STR位点信息
Amelogenin X,Y CSF1PO 11,12 D2S1338 23,25 D3S1358 15 D5S818 11 D7S820 9 D8S1179 14,15 D13S317 9 D16S539 12,13 D18S51 13 D19S433 13 D21S11 27,32.2 FGA 23 PentaD 10,13 PentaE 7 TH01 6 TPOX 8 vWA 18 D6S1043 12 D12S391 19,22 D2S441 11,15 -
STR鉴定图
-
参考文献
-
Chitinase-3 like-protein-1 promotes glioma progression via the NF-κB signaling pathway and tumor microenvironment reprogramming.(2022/10/03)
作者:Ting Zhao, Jianming Zeng, Yujie Xu
期刊:Theranostics
影响因子 :11.6000
-
A novel necroptosis-related gene signature for predict prognosis of glioma based on single-cell and bulk RNA sequencing.(2022/08/30)
作者:Kai Guo, Xinxin Duan, Jiahui Zhao
期刊:Frontiers in Molecular Biosciences
影响因子 :6.1130
-
Comprehensive development and validation of gene signature for predicting survival in patients with glioblastoma.(2022/08/10)
作者:Yi Jin, Zhanwang Wang, Kaimin Xiang
期刊:Frontiers in Genetics
影响因子 :4.7720
-
GPX8 as a Novel Prognostic Factor and Potential Therapeutic Target in Primary Glioma(2022/08/23)
作者:Zhaoshou Yang, Qin Yang, Xiaoxiao Sun
期刊:Journal of Immunology Research
影响因子 :4.4930